欢迎光临高考资讯服务平台--野鸡大学网! 官方微信

特殊招生

您现在的位置是:网站首页 >> 特殊招生 >> 自主招生 >> 招生动态 >> 2016各高校自主招生报名人数及初审通过人数统计

2016各高校自主招生报名人数及初审通过人数统计

日期:2018-07-10 来源:野鸡大学网 浏览量:
  2016各高校自主招生报名人数及初审通过人数统计
2016各高校自主招生报名人数及初审通过人数统计
  4月15日,2016年各高校自主招生初审审查结果名单将陆续公布。小编之前给大家汇总了2016必看:全国高校自主招生初审通过率及录取比例汇总,相信大家对自主招生的初审情况有了一定的了解。那么2016年的自主招生初审通过人数及录取情况还会延续2015年的情况吗?2016年自主招生初审通过率最高的学校又会花落谁家呢?我们一起拭目以待。2016年自主招生初审结果正在不断更新中,野鸡大学网为大家整理2016各高校自主招生报名人数及初审通过人数统计(点击初审通过人数据还能查看具体名单哦),以便大家参考:
校名 2015年初审通过人数 实际录取 2016年报名人数 2016年初审通过人数
清华大学 546 297 19765 754
(领军计划)     23955 自主查询初审结果
中山大学 1442 660 14994 1262
天津大学 383 151 4892 547
东北师范大学 217 72 1678 280
华东师范大学 401 120 8688 814
复旦大学 356 95 8731 233
山东大学 1706 451 8197 1852
中南大学 1667 425 9011 3856
华中科技大学 1761 446 5267 1645
北京大学 1900 481 14309 1257
(博雅计划)     18739 待更新
北京工业大学 222 56 1472 202
西北大学 182 45 400 96
广西大学 188 46 274 121
哈尔滨工程大学 164 39 961 195
同济大学 601 138 4590 597
吉林大学 432 96 2793 2793
厦门大学 801 171 5526 694
北京航空航天大学 677 144 2126 687
浙江大学 1090 227 6540 790
西安交通大学 1593 331 21206 1531
北京林业大学 754 155 4840 978
上海大学 185 37 536 219
西南政法大学 259 51 540 306
兰州大学 1065 208 11485 1371
云南大学 345 67 1119 382
中国矿业大学 464 90 3307 318
华中师范大学 1516 294 5432 1449
西北工业大学 263 50 520 25
南京大学 1254 231 9000 2028
武汉大学 1462 243 11113 1371
哈尔滨工业大学 1573 256 10648 1901
对外经济贸易大学 326 53 2812 413
合肥工业大学 1217 188 4878 1193
中国科学技术大学 812 125 2872 496
郑州大学 899 136 1129 764
东华大学 717 108 5541 918
中国海洋大学 1028 154 4703 1154
南京农业大学 763 108 1608 698
大连海事大学 1050 147 1955 508
北京中医药大学 500 70 2011 466
北京交通大学 901 123 5900 765
中国石油大学(华东) 899 117 3675 800
中国药科大学 745 96 2852 1056
福州大学 80 10 342 125
中央财经大学 500 60 6077 504
四川大学 1873 221 8023 2319
北京理工大学 1089 128 7746 1034
中国政法大学 866 100 1717 638
重庆大学 1464 169 1331 1657
南开大学 1624 185 3940 642
上海交通大学 1233 140 11180 1001
河海大学 1563 175 3118 1259
北京化工大学 1136 127 1514 920
西安电子科技大学 1217 134 1039 247
北京科技大学 1103 116 2557 563
华北电力大学 1352 139 2416(保定) 990
上海外国语大学 479 49 3869 480
中国人民大学 637 60 3362 608
黑龙江大学 108 10 192 102
西南交通大学 1997 183 4787 1806
武汉理工大学 2823 256 6459 2801
北京师范大学 1010 91 8996 1114
西北农林科技大学 400 36 1458 324
陕西师范大学 835 75 1249 320
电子科技大学 2400 197 746 2009
北京语言大学 377 29 4745 474
大连理工大学 1041 80 4645 767
东北大学 1766 135 4600 1792
中南财经政法大学 1300 97 6102 2932
西南大学 3180 231 8331 3668
南京航空航天大学 1480 107 7942 2291
西南财经大学 2476 170 11275 2727
北京邮电大学 1631 107 8188 1061
四川农业大学 550 35 1013 530
苏州大学 2761 152 9511 2868
中国石油大学(北京) 967 47 1875 636
南京师范大学 672 32 2444 1065
湖南大学 3135 149 9024 4378
湖南师范大学 1982 90 2340 1304
贵州大学 823 35 500 267
华东理工大学 2716 112 6801 2848
长安大学 272 11 582 228
华中农业大学 982 38 1536 821
江南大学 451 16 3047 458
中国地质大学(武汉) 2689 92 4305 2104
南京理工大学 2694 87 16025 6010
中国传媒大学 3140 101 8281 3052
华南理工大学 5687 170 8264 2458
东南大学 2967 67 9225 3169
上海财经大学 3724 53 10800 2468

  相关阅读:2016全国90所高校-自主招生初审通过名单汇总

关注野鸡大学网官方微信号
新闻信息查询

点击返回顶部

iis7站长之家