2018年面向全国实行自主招生院校简章汇总(77所) | |||||
---|---|---|---|---|---|
学校名称 (拼音排序) | 初审名单 | 初审人数 | 考试时间 | 考试形式 | 招生简章 |
北京大学 | 名单 | 1719 | 6.10-6.13 | 笔试+面试+其他 | 招生简章 |
北京航空航天大学 | 名单 | 1148 | 6.13-6.15 | 夏令营 | 招生简章 |
北京化工大学 | 名单 | 736 | / | 笔试+面试 | 招生简章 |
北京交通大学 | 名单 | 1384 | 6.9-6.10 | 笔试+面试 | 招生简章 |
北京科技大学 | 名单 | 654 | 6.10 | 笔试+面试+ | 招生简章 |
综合素质评价 | |||||
北京理工大学 | 名单 | 1037 | 6.10-6.11 | 笔试+面试 | 招生简章 |
北京林业大学 | 名单 | 1026 | 6.10 | 笔试+面试+操作 | 招生简章 |
北京师范大学 | 名单 | 1414 | 6.17-6.18 | 能力测试+面试 | 招生简章 |
北京邮电大学 | 名单 | 918 | 6.10 | 笔试+面试+上机测试 | 招生简章 |
北京语言大学 | 名单 | 403 | 6.16 | 笔试+面试 | 招生简章 |
北京中医药大学 | 名单 | 521 | 6.10 | 笔试+面试 | 招生简章 |
重庆大学 | 名单 | 2619 | 6.11-6.13 | 笔试+面试 | 招生简章 |
大连海事大学 | 名单 | 561 | 6.11 | 笔试+面试 | 招生简章 |
大连理工大学 | 名单 | 711 | 6.11 | 笔试+面试 | 招生简章 |
电子科技大学 | 名单 | 1969 | 6.10 | 笔试+面试 | 招生简章 |
东北大学 | 名单 | 2012 | 6.10-6.17 | 笔试+面试 | 招生简章 |
东北师范大学 | 名单 | 176 | 6.10 | 面试 | 招生简章 |
东华大学 | 名单 | 2012 | 6.10-6.17 | 面试+笔试 | 招生简章 |
东南大学 | 名单 | 3659 | 6.11-6.13 | 笔试+面试+其他 | 招生简章 |
对外经济贸易大学 | 名单 | 1089 | 6.10 | 笔试+面试 | 招生简章 |
复旦大学 | 名单 | 769 | 6.10-6.15 | 笔试+面试 | 招生简章 |
哈尔滨工程大学 | 名单 | 1444 | 6.13-6.15 | 笔试+面试 | 招生简章 |
哈尔滨工业大学 | 名单 | 3520 | 笔试6.10 | 笔试+面试 | 招生简章 |
面试6.17 | |||||
合肥工业大学 | 名单 | 752 | 6.10 | 面试 | 招生简章 |
河海大学 | 名单 | 2453 | 6.10-6.11 | 笔试+面试 | 招生简章 |
湖南大学 | 名单 | 4569 | 初6.10 复6.12 | 笔试+面试 | 招生简章 |
华北电力大学 | 名单 | 2262 | 6.10/6.17 | 笔试+面试 | 招生简章 |
华东理工大学 | 1977 | / | 笔试+面试 | 招生简章 | |
名单 | |||||
华东师范大学 | 名单 | 1990 | 6.10 | 笔试+面试 | 招生简章 |
华南理工大学 | 名单 | 2621 | 6.10-6.11 | 笔试+面试 | 招生简章 |
华中科技大学 | 名单 | 4671 | 6.16-6.17 | 面试 | 招生简章 |
华中农业大学 | 名单 | 1610 | 6.10 | 笔试+面试 | 招生简章 |
华中师范大学 | 名单 | 1395 | 6.16 | 面试 | 招生简章 |
吉林大学 | 名单 | 408 | 6.15 | 面试 | 招生简章 |
江南大学 | 名单 | 267 | 6.11 | 笔试+面试 | 招生简章 |
兰州大学 | 名单 | 11443 | 初6.10;复6.17 | 笔试+面试 | 招生简章 |
南京大学 | 名单 | 650 | 6.10-6.11 | 笔试+面试 | 招生简章 |
南京航空航天大学 | 名单 | 1847 | 6.10-6.11 | 笔试+飞行操作测试+室内制作 | 招生简章 |
南京理工大学 | 名单 | 4192 | 笔6.11 | 笔试+面试 | 招生简章 |
面6.14 | |||||
南京农业大学 | 名单 | 814 | 6.11 | 面试 | 招生简章 |
南开大学 | 名单 | 1098 | 6.10-6.14 | 笔试+面试 | 招生简章 |
清华大学 | 名单 | 1172 | 初6.10 | 笔试+面试+体测 | |
复6.16-6.18 | |||||
厦门大学 | 名单 | 912 | 6.11 | 面试+体育 | 招生简章 |
山东大学 | 名单 | 2819 | 6.11 | 笔试+面试 | 招生简章 |
陕西师范大学 | 名单 | 152 | 6.11 | 笔试+面试 | 招生简章 |
上海财经大学 | 名单 | 3382 | 初6.10; 复6.17 | 笔试+面试 | 招生简章 |
上海交通大学 | 名单 | 1548 | 6.11 | 笔试+面试 | 招生简章 |
上海外国语大学 | 名单 | 490 | 6.11 | 外语笔试+外语面试 | 招生简章 |
四川大学 | 名单 | 3328 | 6.11 | 笔试+面试 | 招生简章 |
苏州大学 | 名单 | 1950 | 6.10 | 笔试+面试 | 招生简章 |
天津大学 | 名单 | 592 | 6.11-6.13 | 笔试+面试 | 招生简章 |
同济大学 | 名单 | 1098 | 6.11 | 面试+学科特长测试 | 招生简章 |
武汉大学 | 名单 | 4119 | 6.10 | 部分笔试+面试 | 招生简章 |
武汉理工大学 | 名单 | 4318 | 6.10 | 笔试+面试 | 招生简章 |
西安电子科技大学 | 名单 | 1191 | 6.10 | 待定 | 招生简章 |
西安交通大学 | 名单 | 3204 | 6.15-6.16 | 笔试+面试 | 招生简章 |
西北工业大学 | 名单 | 328 | 6.13 | 面试 | 招生简章 |
西北农林科技大学 | 名单 | 132 | 6.10 | 面试 | 招生简章 |
西南财经大学 | 名单 | 748 | 6.10 | 笔试+面试 | 招生简章 |
西南大学 | 名单 | 7019 | 6.11 | 笔试+面试 | 招生简章 |
西南交通大学 | 名单 | 2390 | 6.11 | 笔试+面试 | 招生简章 |
长安大学 | 名单 | 154 | 6.11 | 面试 | 招生简章 |
浙江大学 | 名单 | 1265 | 6.10-6.11 | 笔试+面试 | 招生简章 |
中国传媒大学 | 名单 | 4225 | 待定 | 笔试+面试 | 招生简章 |
中国地质大学(武汉) | 名单 | 3544 | 6.10 | 面试 | 招生简章 |
中国海洋大学 | 名单 | 1143 | 6.16-6.17 | 面试 | 招生简章 |
中国科学技术大学 | 名单 | 918 | 6.10 | 笔试+面试 | 招生简章 |
中国矿业大学 | 名单 | 286 | 6.11 | 面试 | 招生简章 |
中国人民大学 | 名单 | 5273 | 初6.17 | 笔试+面试 | |
复6.18-6.19 | |||||
中国石油大学(北京) | 名单 | 825 | 6.11 | 笔试+面试 | 招生简章 |
中国石油大学(华东) | 名单 | 1200 | 6.11 | 面试 | 招生简章 |
中国药科大学 | 名单 | 434 | 6.12 | 面试 | 招生简章 |
中国政法大学 | 名单 | 711 | 6.10-6.11 | 笔试+面试 | 招生简章 |
中南财经政法大学 | 名单 | 4114 | 6.10-6.11 | 笔试+面试 | 招生简章 |
中南大学 | 名单 | 2098 | 6.11-6.12 | 面试 | 招生简章 |
中山大学 | 名单 | 1384 | 6.10-6.11 | 面试 | 招生简章 |
中央财经大学 | 名单 | 488 | 6.10-6.11 | 笔试+面试 | 招生简章 |
面向本省实行自主选拔院校招生简章汇总(13所)
|
|||||
学校名称 (拼音排序) | 初审名单 | 初审人数 | 考试时间 | 考试形式 | 招生简章 |
北京工业大学 | 名单 | 241 | 6.10 | 面试 | 招生简章 |
福州大学 | 名单 | 205 | 待定 | 综合素质+面试 | 招生简章 |
广西大学 | 名单 | 279 | 6.13-6.14 | 笔试+复试 | 招生简章 |
贵州大学 | 名单 | 472 | 6.15 | 笔试+面试 | 招生简章 |
黑龙江大学 | 名单 | 116 | 6.18-6.19 | 面试+心理测试 | 招生简章 |
湖南师范大学 | 名单 | 2449 | 6.10 | 笔试+面试 | 招生简章 |
南京师范大学 | 名单 | 317 | 6.11-6.12 | 笔试+面试 | 招生简章 |
上海大学 | 名单 | 311 | 6.11-6.12 | 笔试+面试 | 招生简章 |
四川农业大学 | 名单 | 511 | 6.10 | 笔试+面试 | 招生简章 |
西北大学 | 名单 | 278 | 6.11 | 综合素质 | 招生简章 |
西南政法大学 | 名单 | 794 | 6.13 | 笔试+面试 | 招生简章 |
云南大学 | 名单 | 196 | 6.16-6.18 | 笔试+面试 | 招生简章 |
郑州大学 | 名单 | 987 | 6.18 | 笔试+面试 | 招生简章 |